번호 분류 식품 제조/판매사 사진 출처 설명 기준(g) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g) 칼로리(kcal)
1 우유군 1A우유 노브랜드 100 5.000 3.000 3.000 60.000
2 우유군 Maeil Bio 플레인 요거트 85 4.500 4.000 3.600 65.000
3 우유군 milk100yogurt 남양유업 세브란스교육자료 1 0.047 0.035 0.039 0.706
4 우유군 v인포켓치즈오리지널 동원 덴마크 100 3.000 20.000 24.000 325.000
5 우유군 ♡필라델피아 크림치즈(베이킹용) 필라델피아 100 2.000 6.000 35.000 345.000
6 우유군 끼리 크림 치즈 끼리 100 2.000 5.000 24.000 244.000
7 우유군 남양 불가리스 밀크100 남양 8e57d9baf9ad444708c86552fa8a29a1.jpg http://company.namyangi.com/product/product_view.asp?brand_seq=63 85 4.000 3.000 3.300 60.000
8 우유군 덴마크 짜지않은 치즈 오리지널 덴마크 100 1.000 19.000 5.000 333.000
9 우유군 덴마크 후레쉬 모짜렐라 미니 콜레스테롤 50mg, 칼슘 300mg 100 1.000 15.000 22.000 260.000
10 우유군 두유 세브란스 100 4.700 4.400 3.600 70.000
11 우유군 드빈치 롱롱 스트링치즈 남양유업 2018-02-25_14_53_49.png http://company.namyangi.com/product/product_view.asp?brand_seq=298 탄수화물 1g미만이라 0.9g으로 가정. 20 0.900 4.000 4.500 55.000
12 우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 1단계 남양유업 Screenshot_20170616-103401.jpg 18 0.000 3.000 5.000 55.000
13 우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 2단계 남양유업 2017-06-16_12_05_49.png 18 0.000 3.000 5.000 55.000
14 우유군 드빈치 유기농 시작부터 아기치즈 3단계 남양유업 2017-06-16_12_05_25.png 18 0.000 3.000 5.000 55.000
15 우유군 떠먹는 요구르트 플레인 노브랜드 제품포장 83 11.000 3.800 2.000 80.000
16 우유군 라망 슈레드치즈 모짜렐라 70 1.000 19.000 15.000 215.000
17 우유군 맛있는우유GT 남양 100 4.500 3.000 3.600 60.000
18 우유군 맛있는우유GT 멸균 200 9.000 6.000 8.000 130.000
19 우유군 매일 바이오 매일 100 5.000 4.500 3.900 75.000
20 우유군 매일 바이오 플레인 요거트 매일유업 150 9.000 6.500 6.000 115.000
21 우유군 매일 바이오 플레인 요거트 100 5.000 4.500 3.900 75.000
22 우유군 매일 상하목장 유기농 베이비 요구르트 플레인 칼슘 80mg, 나트륨 45mg, 당류 4g, 콜레스테롤 15mg 85 5.000 2.700 4.900 75.000
23 우유군 매일 소화가 잘되는 우유 매일 100 3.000 3.000 3.400 55.000
24 우유군 매일 어린이치즈3 18 0.700 3.000 5.000 60.000
25 우유군 매일두유 99.89 식물성 단백질 설탕 0% 매일유업 2018-02-25_14_26_05.png http://www.maeil.com/brand/view_brand1.jsp?dpid=A0000172 기준 190ml (g 아님, 참고) 190 4.000 9.000 5.000 95.000
26 우유군 매일멸균우유 오리지널 매일유업 매일유업 200 9.000 6.000 7.000 125.000
27 우유군 베지밀 세브란스 / 6차개정 100 4.200 3.000 3.300 59.000
28 우유군 불가리스 milk100 남양 리뉴얼됨 100 4.700 3.200 3.900 65.000
29 우유군 브리미 마스카포네 20 0.980 0.720 8.400 80.000
30 우유군 뽀로로가 좋아하는 칼슘왕 치즈 18 0.700 3.000 5.000 60.000
31 우유군 상하목장 유기농 요거트 플레인 칼슘 100mg, 당류 4.5g, 콜레스테롤 12mg 100 4.500 3.000 3.500 60.000
32 우유군 상하목장 유기농우유 매일유업 Screenshot_20170616-203641.jpg 멸균우유 125 6.000 4.000 4.500 80.000
33 우유군 서울우유 255 23.000 15.000 20.000 325.000
34 우유군 서울우유프레쉬버터 100 1.000 1.000 85.000 760.000
35 우유군 서울체다슬라이스1800 18 1.000 2.800 5.400 65.000
36 우유군 아기상어요거트 85 5.000 2.700 4.900 75.000
37 우유군 연유 서울우유 https://www.fatsecret.kr/%EC%B9%BC%EB%A1%9C%EB%A6%AC-%EC%98%81%EC%96%91%EC%86%8C/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%9A%B0%EC%9C%A0/%EC%97%B0%EC%9C%A0/100g 100 57.000 8.000 11.000 360.000
38 우유군 오직우유100%요구르트 파스퇴르 세브란스교육자료 1 0.060 0.040 0.050 0.850
39 우유군 옳은유기농우유 남양 120 6.000 4.000 4.200 80.000
40 우유군 요거트, 매일 세브란스 100 5.600 4.400 4.100 77.800
41 우유군 우리생협제주청정우유 제주축산농협 당류3g 칼슘105mg 콜레스테롤9mg 100 5.000 3.000 4.000 70.000
42 우유군 우유 세브란스 100 5.000 2.800 3.300 61.000
43 우유군 자연드림 프레쉬 그릭요거트 자연드림 85 7.000 5.000 4.800 90.000
44 우유군 치즈큐빅 서울우유 100 1.000 14.000 27.000 396.000
45 우유군 콜비잭 슬라이스치즈 23 0.000 6.000 7.000 85.000
46 우유군 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 농업회사법인 보령우유㈜ 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 90 8.000 6.000 3.000 84.000
47 우유군 한살림 두유 푸른들영농조합 식품농장 20200428_195037.jpg 한살림 두유 160 8.000 6.000 7.000 90.000