식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 |
| 설명 | 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 |
| 제조/판매사 | 농업회사법인 보령우유㈜ |
| 출처 | |
| 기준(g) | 90 |
| 탄수화물(g) | 8.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 3.000 |
| 칼로리(kcal) | 84.000 |
| 식품 이미지 |
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 |
| 설명 | 한살림 달지않은 떠먹는 요구르트 |
| 제조/판매사 | 농업회사법인 보령우유㈜ |
| 출처 | |
| 기준(g) | 90 |
| 탄수화물(g) | 8.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 3.000 |
| 칼로리(kcal) | 84.000 |
| 식품 이미지 |