식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 남양 불가리스 밀크100 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 남양 |
| 출처 | http://company.namyangi.com/product/product_view.asp?brand_seq=63 |
| 기준(g) | 85 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 3.000 |
| 지방(g) | 3.300 |
| 칼로리(kcal) | 60.000 |
| 식품 이미지 |
8e57d9baf9ad444708c86552fa8a29a1.jpg |
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 남양 불가리스 밀크100 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 남양 |
| 출처 | http://company.namyangi.com/product/product_view.asp?brand_seq=63 |
| 기준(g) | 85 |
| 탄수화물(g) | 4.000 |
| 단백질(g) | 3.000 |
| 지방(g) | 3.300 |
| 칼로리(kcal) | 60.000 |
| 식품 이미지 |
8e57d9baf9ad444708c86552fa8a29a1.jpg |