식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 드빈치 롱롱 스트링치즈 |
| 설명 | 탄수화물 1g미만이라 0.9g으로 가정. |
| 제조/판매사 | 남양유업 |
| 출처 | http://company.namyangi.com/product/product_view.asp?brand_seq=298 |
| 기준(g) | 20 |
| 탄수화물(g) | 0.900 |
| 단백질(g) | 4.000 |
| 지방(g) | 4.500 |
| 칼로리(kcal) | 55.000 |
| 식품 이미지 |
2018-02-25_14_53_49.png |