식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 연유 |
| 설명 | |
| 제조/판매사 | 서울우유 |
| 출처 | https://www.fatsecret.kr/%EC%B9%BC%EB%A1%9C%EB%A6%AC-%EC%98%81%EC%96%91%EC%86%8C/%EC%84%9C%EC%9A%B8%EC%9A%B0%EC%9C%A0/%EC%97%B0%EC%9C%A0/100g |
| 기준(g) | 100 |
| 탄수화물(g) | 57.000 |
| 단백질(g) | 8.000 |
| 지방(g) | 11.000 |
| 칼로리(kcal) | 360.000 |
| 식품 이미지 |