식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 한살림 두유 |
| 설명 | 한살림 두유 |
| 제조/판매사 | 푸른들영농조합 식품농장 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 160 |
| 탄수화물(g) | 8.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 90.000 |
| 식품 이미지 |
20200428_195037.jpg |
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 한살림 두유 |
| 설명 | 한살림 두유 |
| 제조/판매사 | 푸른들영농조합 식품농장 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 160 |
| 탄수화물(g) | 8.000 |
| 단백질(g) | 6.000 |
| 지방(g) | 7.000 |
| 칼로리(kcal) | 90.000 |
| 식품 이미지 |
20200428_195037.jpg |