식품조회
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 상하목장 유기농우유 |
| 설명 | 멸균우유 |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 125 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 4.000 |
| 지방(g) | 4.500 |
| 칼로리(kcal) | 80.000 |
| 식품 이미지 |
Screenshot_20170616-203641.jpg |
| 분류 | 우유군 |
|---|---|
| 식품 | 상하목장 유기농우유 |
| 설명 | 멸균우유 |
| 제조/판매사 | 매일유업 |
| 출처 | |
| 기준(g) | 125 |
| 탄수화물(g) | 6.000 |
| 단백질(g) | 4.000 |
| 지방(g) | 4.500 |
| 칼로리(kcal) | 80.000 |
| 식품 이미지 |
Screenshot_20170616-203641.jpg |