• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 1
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.50 : 1.00
소고기새우크림
233 kcal
2017-12-24 20:22:04 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
기타 케토니아(ml) 115.000 138.000 1.150 2.300 13.800
육류 소고기 30.000 59.400 0.060 6.000 3.600
채소군 컬리플라워 25.000 4.250 1.125 0.350 0.025
기타 치즈 7.000 22.400 0.385 1.281 1.694
채소군 파프리카(빨강) 7.000 2.100 0.378 0.105 0.056
채소군 파프리카(노랑) 5.000 1.200 0.235 0.065 0.025
기타어류 새우 3.000 2.820 0.003 0.603 0.027
목표   233.000 3.329 9.986 19.971
합계 192.000 230.170 3.336 10.704 19.227
비율     0.111 0.474 1.369
설명:
댓글
  • 소고기컬리볶음 - 2017-12-24 20:24:12
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기