식단
하루 총 칼로리
1,100 kcal
비율
1.00 : 1.00
계란찜
366.6
kcal
2017-12-03 15:00:24 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소군 | 양배추 | 35.000 | 7.000 | 1.540 | 0.490 | 0.035 |
| 난류 | 계란(생것) | 32.000 | 44.480 | 1.056 | 3.648 | 2.656 |
| 육류 | 소시지 | 28.800 | 55.296 | 5.818 | 3.341 | 1.814 |
| 채소군 | 호박,애호박 | 27.000 | 7.020 | 1.512 | 0.243 | 0.027 |
| 육류 | 닭고기 | 20.000 | 23.000 | 0.020 | 4.800 | 0.280 |
| 지방류 | 호두 | 15.000 | 99.450 | 1.890 | 2.310 | 10.005 |
| 지방류 | 올리브유 | 13.300 | 122.493 | 0.000 | 0.000 | 13.300 |
| 채소군 | 양파 | 9.000 | 3.240 | 0.756 | 0.090 | 0.009 |
| 기타 | 프로맥스 | 0.700 | 2.660 | 0.000 | 0.637 | 0.021 |
| 목표 | 366.600 | 12.631 | 15.564 | 28.195 | ||
| 합계 | 180.800 | 364.639 | 12.592 | 15.559 | 28.147 | |
| 비율 | 0.288 | 0.382 | 1.000 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.