식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
3.00 : 1.00
소고기카레
333.437
kcal
2017-11-17 17:29:53 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 40.000 | 35.200 | 0.320 | 3.040 | 2.360 |
| 지방류 | 올리브유 | 27.100 | 249.591 | 0.000 | 0.000 | 27.100 |
| 채소군 | 양배추 | 16.900 | 3.380 | 0.744 | 0.237 | 0.017 |
| 육류 | 소고기 | 14.200 | 28.116 | 0.028 | 2.840 | 1.704 |
| 채소군 | 양파 | 5.000 | 1.800 | 0.420 | 0.050 | 0.005 |
| 기타 | 카레,가루 | 4.000 | 14.240 | 2.332 | 0.416 | 0.584 |
| 채소군 | 당근 | 3.000 | 1.110 | 0.258 | 0.033 | 0.003 |
| 목표 | 333.437 | 4.135 | 6.635 | 32.310 | ||
| 합계 | 110.200 | 333.437 | 4.102 | 6.616 | 31.773 | |
| 비율 | 0.107 | 0.184 | 2.964 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.