식단
하루 총 칼로리
1,400 kcal
비율
1.78 : 1.00
자투리3
466
kcal
2018-01-14 11:37:59 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어패류 | 볼락,선어 | 60.500 | 62.315 | 0.061 | 10.769 | 1.754 |
| 지방류 | 올리브유 | 27.800 | 256.038 | 0.000 | 0.000 | 27.800 |
| 기타 | 치즈,모짜렐라 | 20.000 | 43.000 | 2.480 | 3.520 | 2.020 |
| 난류 | 계란(전란) | 17.800 | 26.522 | 0.285 | 1.780 | 1.958 |
| 기타 | 치즈 | 10.000 | 32.000 | 0.550 | 1.830 | 2.420 |
| 지방류 | 참기름 | 3.000 | 27.450 | 0.012 | 0.003 | 2.982 |
| 목표 | 466.000 | 3.329 | 20.005 | 41.474 | ||
| 합계 | 139.100 | 447.325 | 3.388 | 17.902 | 38.934 | |
| 비율 | 0.060 | 0.423 | 1.829 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.