식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
(480)닭고기&잣&우유&당근
480
kcal
2018-04-03 15:40:18 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 닭고기 | 78.800 | 90.620 | 0.079 | 18.912 | 1.103 |
| 우유군 | 우유 | 56.000 | 34.160 | 2.800 | 1.568 | 1.848 |
| 지방류 | 카놀라유 | 39.650 | 365.177 | 0.000 | 0.000 | 39.650 |
| 채소군 | 당근 | 10.000 | 3.700 | 0.860 | 0.110 | 0.010 |
| 목표 | 480.000 | 3.692 | 20.603 | 42.609 | ||
| 합계 | 184.450 | 493.657 | 3.739 | 20.590 | 42.611 | |
| 비율 | 0.059 | 0.444 | 1.751 | |||
설명:
닭고기77, 당근5, 잣4, 우유50.5 카놀라유37.4
댓글
- 댓글이 없습니다.