식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.80 : 1.00
(289)292비엔나&치즈&당근&노른자
289
kcal
2018-01-07 11:11:35 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 소시지,비엔나 | 34.000 | 100.980 | 1.938 | 4.624 | 8.296 |
| 기타 | 체다슬라이스치즈 서울우유 | 20.000 | 65.000 | 0.000 | 4.000 | 5.500 |
| 어류 | 참치(캔) | 13.600 | 15.232 | 0.041 | 2.938 | 0.286 |
| 지방류 | 카놀라유 | 10.000 | 92.100 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
| 난류 | 계란노른자 | 5.000 | 18.100 | 0.105 | 0.775 | 1.525 |
| 채소군 | 당근 | 2.000 | 0.740 | 0.172 | 0.022 | 0.002 |
| 목표 | 289.000 | 2.223 | 12.405 | 25.654 | ||
| 합계 | 84.600 | 292.152 | 2.256 | 12.359 | 25.609 | |
| 비율 | 0.059 | 0.444 | 1.752 | |||
설명:
★비엔나37, 치즈20, 참치캔11.5,카놀라유9.1,노른자6★
댓글
- 댓글이 없습니다.