식단
        하루 총 칼로리
      
      
        765 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          간식)두부땅+크림치즈+토마토        
      
    
      
        
          255        
        kcal
      
      
        2017-09-06 08:51:16 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소군 | 오이 | 55.000 | 6.050 | 1.265 | 0.440 | 0.055 | 
| 콩류 | 두부 | 50.000 | 47.000 | 0.850 | 4.300 | 2.750 | 
| 과일군 | 토마토,방울 | 20.000 | 3.400 | 0.780 | 0.180 | 0.020 | 
| 지방류 | 카놀라유 | 12.000 | 110.520 | 0.000 | 0.000 | 12.000 | 
| 지방류 | 버터 | 10.000 | 77.800 | 0.050 | 0.050 | 8.450 | 
| 기타 | 치즈,크림 | 10.000 | 34.200 | 0.410 | 0.590 | 3.420 | 
| 목표 | 255.000 | 3.300 | 5.600 | 26.000 | ||
| 합계 | 157.000 | 278.970 | 3.355 | 5.560 | 26.695 | |
| 비율 | 0.104 | 0.185 | 2.994 | |||
    설명:
    면두부튀겨 과자처럼 만들어 크림치즈찍어먹기.  
댓글
    - 댓글이 없습니다.