식단
하루 총 칼로리
1,200 kcal
비율
3.00 : 1.00
계란부침
400
kcal
2017-09-05 11:45:44 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란(생것) | 52.000 | 72.280 | 1.716 | 5.928 | 4.316 |
| 지방류 | 카놀라유 | 23.100 | 212.751 | 0.000 | 0.000 | 23.100 |
| 지방류 | 마요네즈 | 13.000 | 98.670 | 1.326 | 0.117 | 10.322 |
| 채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 |
| 우유류 | 우유 | 10.000 | 5.900 | 0.450 | 0.290 | 0.320 |
| 채소군 | 호박,애호박 | 10.000 | 2.600 | 0.560 | 0.090 | 0.010 |
| 기타 | 콜라겐팝 오리지날 - 돼지껍데기 | 2.300 | 12.144 | 0.009 | 1.500 | 0.672 |
| 목표 | 400.000 | 4.900 | 8.000 | 38.700 | ||
| 합계 | 120.400 | 407.945 | 4.901 | 8.025 | 38.750 | |
| 비율 | 0.105 | 0.184 | 2.998 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.