식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
3.00 : 1.00
도시락11/21
600
kcal
2017-11-21 07:30:29 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방류 | 카놀라유 | 33.000 | 303.930 | 0.000 | 0.000 | 33.000 |
| 우유군 | 우유 | 30.000 | 18.300 | 1.500 | 0.840 | 0.990 |
| 지방류 | 마카다미아 | 23.000 | 165.600 | 2.806 | 1.909 | 17.641 |
| 채소군 | 양파 | 22.000 | 7.920 | 1.848 | 0.220 | 0.022 |
| 난류 | 계란(전란) | 21.000 | 31.290 | 0.336 | 2.100 | 2.310 |
| 육류 | 베이컨 | 18.000 | 54.720 | 0.252 | 3.078 | 4.590 |
| 어류 | 참치(캔) | 17.000 | 19.040 | 0.051 | 3.672 | 0.357 |
| 채소군 | 파 | 9.300 | 2.697 | 0.623 | 0.112 | 0.019 |
| 목표 | 600.000 | 7.433 | 11.933 | 58.100 | ||
| 합계 | 173.300 | 603.497 | 7.416 | 11.931 | 58.929 | |
| 비율 | 0.105 | 0.180 | 3.046 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.