식단
하루 총 칼로리
1,000 kcal
비율
1.70 : 1.00
소고기
327
kcal
2017-07-25 01:08:08 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란흰자 | 37.000 | 17.760 | 0.148 | 3.996 | 0.000 |
육류 | 소고기 | 30.000 | 59.400 | 0.060 | 6.000 | 3.600 |
기타 | 휘핑크림 | 30.000 | 103.500 | 0.840 | 0.630 | 11.100 |
기타 | 치즈,크림 | 20.000 | 68.400 | 0.820 | 1.180 | 6.840 |
난류 | 계란노른자 | 14.000 | 50.680 | 0.294 | 2.170 | 4.270 |
지방류 | 호두 | 4.000 | 26.520 | 0.504 | 0.616 | 2.668 |
우유군 | 오직우유100%요구르트 | 1.000 | 0.850 | 0.060 | 0.040 | 0.050 |
목표 | 327.000 | 1.079 | 6.377 | 9.646 | ||
합계 | 136.000 | 327.110 | 2.726 | 14.632 | 28.528 | |
비율 | 0.063 | 0.468 | 1.644 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.