식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
719아침
339
kcal
2026-07-11 06:55:51 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간식 | 라라스윗 초코바 | 90.000 | 140.000 | 2.000 | 3.000 | 11.000 |
| 기타어류 | 새우,대하 | 75.000 | 61.500 | 0.075 | 13.575 | 0.450 |
| 피자치즈 | 덴마크 모짜렐라 | 65.000 | 214.500 | 0.650 | 12.350 | 18.200 |
| 육류 | 닭,후라이드치킨 | 50.000 | 108.500 | 3.750 | 9.300 | 6.000 |
| 아이스크림 | 수제녹차아이스크림 | 50.000 | 160.000 | 1.500 | 1.500 | 15.500 |
| 빵 | 프로틴 저당식빵 | 43.000 | 100.620 | 0.301 | 10.320 | 5.375 |
| 기름류 | 보르게스올리브유 | 30.000 | 248.400 | 0.000 | 0.000 | 27.600 |
| 간식 | 무화당 레몬마들렌 | 25.000 | 85.000 | 0.200 | 2.700 | 8.300 |
| 은우 리얼햄 | 스팸라이트 | 20.000 | 63.000 | 0.400 | 2.800 | 5.600 |
| 페퍼로니 | 페퍼로니 | 20.000 | 80.000 | 1.000 | 3.600 | 6.800 |
| 지방 | 프레지덩 미니버터 | 20.000 | 148.000 | 0.000 | 0.000 | 16.400 |
| 치즈 | 상하 스트링치즈 | 18.000 | 55.000 | 0.300 | 4.400 | 4.000 |
| 기타 | 저당모닝빵 | 15.000 | 34.227 | 0.164 | 3.818 | 1.500 |
| 간식 | 오뚜기저당케첩 | 7.000 | 2.800 | 0.630 | 0.308 | 0.000 |
| 간식 | 마이노멀 녹차초코 | 6.000 | 27.000 | 0.400 | 0.600 | 2.600 |
| 치즈 | 치즈큐빅 플레인 | 5.800 | 17.400 | 0.290 | 0.773 | 1.450 |
| 과일류 | 블랙올리브,숙과 | 5.000 | 11.800 | 0.210 | 0.080 | 1.240 |
| 채소군 | 양파 | 3.000 | 1.080 | 0.252 | 0.030 | 0.003 |
| 목표 | 339.000 | 2.608 | 14.551 | 30.093 | ||
| 합계 | 547.800 | 1558.827 | 12.122 | 69.154 | 132.018 | |
| 비율 | 0.060 | 0.480 | 1.624 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.