식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
저녁
482
kcal
2026-06-29 17:05:45 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 닭,후라이드치킨 | 150.000 | 325.500 | 11.250 | 27.900 | 18.000 |
| 간식 | 베이비벨치즈 | 90.000 | 61.200 | 0.000 | 4.320 | 4.500 |
| 소시지 | 티니핑소시지 | 60.000 | 189.000 | 1.800 | 7.800 | 16.800 |
| 아이스크림 | 수제녹차아이스크림 | 50.000 | 160.000 | 1.500 | 1.500 | 15.500 |
| 우유군 | 요거트, 매일 | 30.000 | 23.340 | 1.680 | 1.320 | 1.230 |
| 기름류 | 해표 포도씨유 | 20.000 | 180.000 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
| 과일군 | 블루베리 | 6.000 | 3.420 | 0.696 | 0.042 | 0.018 |
| 무화당 호두크림치즈쿠키 | 무화당 호두크림치즈 쿠키 | 5.000 | 28.158 | 0.937 | 0.674 | 2.726 |
| 지방류 | 올리브유s | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
| 간식 | 마이노멀 녹차초코 | 3.000 | 13.500 | 0.200 | 0.300 | 1.300 |
| 기름류 | MCT oil | 2.000 | 17.333 | 0.000 | 0.000 | 1.867 |
| 목표 | 482.000 | 3.708 | 20.689 | 42.787 | ||
| 합계 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 비율 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.