식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
병원아침식
310
kcal
2026-06-29 13:57:09 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우유군 | 아몬드브리즈 제로초코 | 190.000 | 40.000 | 1.100 | 1.500 | 3.300 |
| 치즈 | 인포켓치즈 | 40.000 | 120.000 | 2.000 | 6.000 | 9.600 |
| 목표 | 310.000 | 2.385 | 13.306 | 27.518 | ||
| 합계 | 230.000 | 160.000 | 3.100 | 7.500 | 12.900 | |
| 비율 | 0.152 | 0.469 | 1.217 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.