식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
707점심
459
kcal
2026-06-27 18:21:37 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간식 | 수제초코아이스크림 | 40.000 | 120.000 | 0.800 | 1.067 | 12.667 |
| 기타 | 저당모닝빵 | 30.000 | 68.455 | 0.327 | 7.636 | 3.000 |
| 치즈 | 상하 스트링치즈 | 18.000 | 55.000 | 0.300 | 4.400 | 4.000 |
| 치즈 | 치즈큐빅 플레인 | 11.600 | 34.800 | 0.580 | 1.547 | 2.900 |
| 간식 | 호두크림치즈쿠키 | 11.000 | 70.632 | 1.552 | 1.853 | 6.368 |
| 지방 | 프레지덩 미니버터 | 10.000 | 74.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 |
| 목표 | 459.000 | 3.531 | 19.702 | 40.745 | ||
| 합계 | 120.600 | 422.887 | 3.559 | 16.503 | 37.135 | |
| 비율 | 0.066 | 0.406 | 1.851 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.