식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
삼계탕
412
kcal
2026-06-23 09:38:23 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | v닭(영계삶은것) | 35.000 | 87.850 | 0.000 | 9.135 | 5.250 |
| 치즈 | 덴마크 구워먹는치즈 | 30.000 | 117.000 | 0.300 | 6.600 | 9.900 |
| 아이스크림 | 수제녹차아이스크림 | 30.000 | 96.000 | 0.900 | 0.900 | 9.300 |
| 간식 | 무화당 레몬마들렌 | 25.000 | 85.000 | 0.200 | 2.700 | 8.300 |
| 우유군 | 매일 바이오 플레인 요거트 | 20.000 | 15.333 | 1.200 | 0.867 | 0.800 |
| 치즈 | 상하 스트링치즈 | 18.000 | 55.000 | 0.300 | 4.400 | 4.000 |
| 치즈 | 치즈큐빅 플레인 | 17.000 | 51.000 | 0.850 | 2.267 | 4.250 |
| 무화당 호두크림치즈쿠키 | 무화당 호두크림치즈 쿠키 | 5.000 | 28.158 | 0.937 | 0.674 | 2.726 |
| 기름류 | 보르게스올리브유 | 5.000 | 41.400 | 0.000 | 0.000 | 4.600 |
| 간식 | 마이노멀 녹차초코 | 3.000 | 13.500 | 0.200 | 0.300 | 1.300 |
| 목표 | 412.000 | 3.169 | 17.684 | 36.573 | ||
| 합계 | 188.000 | 590.241 | 4.887 | 27.843 | 50.426 | |
| 비율 | 0.062 | 0.503 | 1.541 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.