식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
622점심
422
kcal
2026-06-22 19:17:00 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 쇠고기,안심,국산 | 50.000 | 71.500 | 0.100 | 9.350 | 3.350 |
| 기타 | 구워먹는치즈 | 20.000 | 75.000 | 1.000 | 5.000 | 5.600 |
| 우유류 | 당류제로 요거트 | 20.000 | 12.000 | 0.300 | 0.920 | 0.620 |
| 기름류 | 올리브유 | 18.000 | 165.780 | 0.000 | 0.000 | 18.000 |
| 기타 | 저당모닝빵 | 10.000 | 22.818 | 0.109 | 2.545 | 1.000 |
| 지방 | 프레지덩 미니버터 | 10.000 | 74.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 |
| 채소군 | 시금치 | 5.000 | 1.650 | 0.300 | 0.155 | 0.025 |
| 목표 | 422.000 | 4.220 | 16.711 | 37.671 | ||
| 합계 | 133.000 | 422.748 | 1.809 | 17.970 | 36.795 | |
| 비율 | 0.033 | 0.465 | 1.860 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.