식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
스테이크식
379
kcal
2026-06-20 18:30:38 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 닭,후라이드치킨 | 75.000 | 162.750 | 5.625 | 13.950 | 9.000 |
| 간식 | 제로 또띠아 | 43.000 | 70.000 | 2.000 | 6.000 | 3.500 |
| 피자치즈 | 덴마크 모짜렐라 | 40.000 | 132.000 | 0.400 | 7.600 | 11.200 |
| 육류 | 쇠고기,안심,국산 | 40.000 | 57.200 | 0.080 | 7.480 | 2.680 |
| 아이스크림 | 수제녹차아이스크림 | 40.000 | 128.000 | 1.200 | 1.200 | 12.400 |
| 치즈 | 덴마크 구워먹는치즈 | 30.000 | 117.000 | 0.300 | 6.600 | 9.900 |
| 페퍼로니 | 페퍼로니 | 25.000 | 100.000 | 1.250 | 4.500 | 8.500 |
| 은우 리얼햄 | 스팸라이트 | 23.000 | 72.450 | 0.460 | 3.220 | 6.440 |
| 기름류 | 올리브유 | 20.000 | 184.200 | 0.000 | 0.000 | 20.000 |
| 기름류 | 청정원올리브유 | 20.000 | 165.138 | 0.000 | 0.000 | 18.349 |
| 치즈 | 상하 스트링치즈 | 18.000 | 55.000 | 0.300 | 4.400 | 4.000 |
| 지방 | 프레지덩 미니버터 | 10.000 | 74.000 | 0.000 | 0.000 | 8.200 |
| 간식 | 마이노멀 녹차초코 | 6.000 | 27.000 | 0.400 | 0.600 | 2.600 |
| 치즈 | 치즈큐빅 플레인 | 5.800 | 17.400 | 0.290 | 0.773 | 1.450 |
| 무화당 호두크림치즈쿠키 | 무화당 호두크림치즈 쿠키 | 5.000 | 28.158 | 0.937 | 0.674 | 2.726 |
| 과일류 | 블랙올리브,숙과 | 5.000 | 11.800 | 0.210 | 0.080 | 1.240 |
| 간식 | 오뚜기저당케첩 | 5.000 | 2.000 | 0.450 | 0.220 | 0.000 |
| 기타 | 저당모닝빵 | 5.000 | 11.409 | 0.055 | 1.273 | 0.500 |
| 지방류 | 마카다미아 | 2.000 | 14.400 | 0.244 | 0.166 | 1.534 |
| 목표 | 379.000 | 2.915 | 16.268 | 33.644 | ||
| 합계 | 417.800 | 1429.905 | 14.201 | 58.736 | 124.219 | |
| 비율 | 0.078 | 0.424 | 1.703 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.