식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
618아침
402
kcal
2026-06-17 22:19:03 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 난류 | 계란, 쌂아깐달걀 | 35.000 | 52.850 | 0.035 | 4.235 | 3.675 |
| 육류 | 닭,삼계닭 | 35.000 | 75.950 | 0.035 | 6.930 | 4.935 |
| 치즈 | 인포켓치즈 | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 3.000 | 4.800 |
| 간식 | 호두크림치즈쿠키 | 15.000 | 96.316 | 2.116 | 2.526 | 8.684 |
| 기름류 | 참기름 | 13.000 | 119.600 | 0.000 | 0.000 | 12.987 |
| 목표 | 402.000 | 4.020 | 15.919 | 35.885 | ||
| 합계 | 118.000 | 404.716 | 3.186 | 16.691 | 35.081 | |
| 비율 | 0.062 | 0.436 | 1.765 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.