식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
또띠아피자
488
kcal
2026-06-17 16:37:55 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모짜렐라 슈레드 피자치즈 | 모짜렐라 슈레드 피자치즈 | 40.000 | 118.000 | 0.000 | 10.400 | 8.400 |
| 간식 | 시금치또띠아 | 30.000 | 58.200 | 3.960 | 2.100 | 2.340 |
| 기름류 | 보르게스올리브유 | 23.000 | 190.440 | 0.000 | 0.000 | 21.160 |
| 살라미 | 살라미 | 15.000 | 48.214 | 0.000 | 3.214 | 3.750 |
| 과일류 | 블랙올리브,숙과 | 10.000 | 23.600 | 0.420 | 0.160 | 2.480 |
| 채소군 | 양파 | 8.000 | 2.880 | 0.672 | 0.080 | 0.008 |
| 간식 | 오뚜기저당케첩 | 6.000 | 2.400 | 0.540 | 0.264 | 0.000 |
| 과일군 | 토마토,방울 | 5.000 | 0.850 | 0.195 | 0.045 | 0.005 |
| 목표 | 488.000 | 4.880 | 19.325 | 43.562 | ||
| 합계 | 137.000 | 444.584 | 5.787 | 16.263 | 38.143 | |
| 비율 | 0.106 | 0.370 | 1.730 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.