식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
627아침
392
kcal
2026-06-14 12:27:56 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 간식 | 라라스윗 초코바 | 90.000 | 140.000 | 2.000 | 3.000 | 11.000 |
| 아이스크림 | 수제녹차아이스크림 | 65.000 | 208.000 | 1.950 | 1.950 | 20.150 |
| 스프 | 상하키친 양송이크림스프 | 50.000 | 58.333 | 1.800 | 0.667 | 5.333 |
| 기타 | 저당모닝빵 | 45.000 | 102.682 | 0.491 | 11.455 | 4.500 |
| 육류 | 쇠고기,안심,국산 | 40.000 | 57.200 | 0.080 | 7.480 | 2.680 |
| 우유류 | 당류제로 요거트 | 37.000 | 22.200 | 0.555 | 1.702 | 1.147 |
| 육류 | 소고기 | 35.000 | 69.300 | 0.070 | 7.000 | 4.200 |
| 치즈 | 덴마크 구워먹는치즈 | 30.000 | 117.000 | 0.300 | 6.600 | 9.900 |
| 치즈 | 상하 스트링치즈 | 18.000 | 55.000 | 0.300 | 4.400 | 4.000 |
| 치즈 | 상하 체다치즈 | 18.000 | 60.000 | 0.400 | 3.000 | 5.000 |
| 기름류 | 바쏘포도씨유 ml | 15.000 | 162.000 | 0.000 | 0.000 | 18.000 |
| 지방류 | 올리브유 | 15.000 | 138.150 | 0.000 | 0.000 | 15.000 |
| 무화당 호두크림치즈쿠키 | 무화당 호두크림치즈 쿠키 | 10.000 | 56.316 | 1.874 | 1.347 | 5.453 |
| 간식 | 오뚜기저당케첩 | 6.000 | 2.400 | 0.540 | 0.264 | 0.000 |
| 치즈 | 치즈큐빅 플레인 | 5.800 | 17.400 | 0.290 | 0.773 | 1.450 |
| 기름류 | 보르게스올리브유 | 4.000 | 33.120 | 0.000 | 0.000 | 3.680 |
| 간식 | 마이노멀 녹차초코 | 3.000 | 13.500 | 0.200 | 0.300 | 1.300 |
| 목표 | 392.000 | 3.015 | 16.826 | 34.798 | ||
| 합계 | 486.800 | 1312.601 | 10.850 | 49.938 | 112.793 | |
| 비율 | 0.067 | 0.404 | 1.856 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.