• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 2
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
627아침
392 kcal
2026-06-14 12:27:56 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
육류 닭,후라이드치킨 90.000 195.300 6.750 16.740 10.800
간식 베이비벨치즈 90.000 61.200 0.000 4.320 4.500
어패류 대하,큰새우 75.000 61.500 0.075 13.575 0.450
피자치즈 덴마크 모짜렐라 45.000 148.500 0.450 8.550 12.600
아이스크림 수제녹차아이스크림 30.000 96.000 0.900 0.900 9.300
기름류 청정원올리브유 30.000 247.706 0.000 0.000 27.523
기타 저당모닝빵 25.000 57.045 0.273 6.364 2.500
은우 리얼햄 스팸라이트 15.000 47.250 0.300 2.100 4.200
기름류 해표 포도씨유 15.000 135.000 0.000 0.000 15.000
기름류 보르게스올리브유 10.000 82.800 0.000 0.000 9.200
페퍼로니 페퍼로니 10.000 40.000 0.500 1.800 3.400
지방 프레지덩 미니버터 10.000 74.000 0.000 0.000 8.200
간식 마이노멀 녹차초코 6.000 27.000 0.400 0.600 2.600
과일류 블랙올리브,숙과 6.000 14.160 0.252 0.096 1.488
간식 오뚜기저당케첩 6.000 2.400 0.540 0.264 0.000
치즈 치즈큐빅 플레인 5.800 17.400 0.290 0.773 1.450
무화당 호두크림치즈쿠키 무화당 호두크림치즈 쿠키 5.000 28.158 0.937 0.674 2.726
치즈 상하 스트링치즈 5.000 15.278 0.083 1.222 1.111
채소군 양파 2.000 0.720 0.168 0.020 0.002
목표   392.000 3.015 16.826 34.798
합계 480.800 1351.417 11.918 57.998 117.050
비율     0.068 0.450 1.674
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기