식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.70 : 1.00
소고기&쿠키
421
kcal
2026-06-12 12:50:17 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 육류 | 쇠고기,안심,수입 | 80.000 | 158.400 | 0.160 | 16.000 | 9.600 |
| 기름류 | 버터 | 20.000 | 149.400 | 0.100 | 0.100 | 16.900 |
| 채소군 | 시금치 | 17.000 | 5.610 | 1.020 | 0.527 | 0.085 |
| 무화당 호두크림치즈쿠키 | 무화당 호두크림치즈 쿠키 | 11.000 | 61.947 | 2.061 | 1.482 | 5.998 |
| 기름류 | 들기름 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
| 목표 | 421.000 | 3.238 | 18.071 | 37.372 | ||
| 합계 | 133.000 | 421.407 | 3.341 | 18.109 | 37.583 | |
| 비율 | 0.060 | 0.443 | 1.752 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.