식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
3.00 : 1.00
햄치즈말이채소구이
433.33
kcal
2025-11-06 13:10:24 저장
| 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지방류 | 올리브유s | 35.100 | 323.271 | 0.000 | 0.000 | 35.100 |
| 육류 | 햄,슬라이스s | 27.200 | 44.336 | 1.034 | 4.515 | 2.339 |
| 채소군 | 호박,애호박s | 22.100 | 3.757 | 1.127 | 0.243 | 0.022 |
| 채소군 | 당근s | 22.000 | 5.500 | 1.540 | 0.220 | 0.022 |
| 기타 | 치즈,체다s | 21.000 | 61.740 | 1.302 | 3.948 | 4.473 |
| 목표 | 433.330 | 5.000 | 8.967 | 41.900 | ||
| 합계 | 127.400 | 438.604 | 5.003 | 8.926 | 41.956 | |
| 비율 | 0.098 | 0.190 | 3.012 | |||
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.