식단
하루 총 칼로리
1,100 kcal
비율
3.00 : 1.00
토마토치즈3:1
364
kcal
2017-09-12 08:44:01 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
과일군 | 토마토 | 42.300 | 7.614 | 1.903 | 0.338 | 0.000 |
기름류 | 올리브유 | 23.000 | 211.830 | 0.000 | 0.000 | 23.000 |
기타 | 인포켓 치즈 오리지널 | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 5.000 | 4.200 |
지방류 | 호두 | 12.800 | 84.864 | 1.613 | 1.971 | 8.538 |
목표 | 364.000 | 1.092 | 5.195 | 10.688 | ||
합계 | 98.100 | 364.308 | 4.516 | 7.309 | 35.738 | |
비율 | 0.105 | 0.182 | 3.022 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.