식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          순두부국        
      
    
      
        
          381        
        kcal
      
      
        2017-09-07 01:08:09 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 두부 | 44.500 | 39.160 | 0.356 | 3.382 | 2.626 | 
| 채소군 | 무우 | 43.300 | 9.093 | 1.992 | 0.433 | 0.043 | 
| 기름류 | 올리브유 | 31.000 | 285.510 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | 
| 난류 | 계란(전란) | 20.000 | 29.800 | 0.320 | 2.000 | 2.200 | 
| 기타어류 | 삼호요리어묵 | 10.000 | 11.667 | 1.000 | 1.333 | 0.200 | 
| 채소군 | 부추 | 5.000 | 1.100 | 0.205 | 0.090 | 0.015 | 
| 채소군 | 당근 | 3.800 | 1.406 | 0.327 | 0.042 | 0.004 | 
| 채소군 | 마늘 | 1.000 | 1.360 | 0.300 | 0.054 | 0.000 | 
| 목표 | 381.000 | 1.143 | 5.438 | 11.188 | ||
| 합계 | 158.600 | 379.096 | 4.500 | 7.334 | 36.088 | |
| 비율 | 0.104 | 0.181 | 3.050 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.