식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          샌드위치3:1        
      
    
      
        
          365        
        kcal
      
      
        2017-09-07 00:57:59 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소군 | 컬리플라워 | 71.000 | 12.070 | 3.195 | 0.994 | 0.071 | 
| 기름류 | 올리브유 | 31.000 | 285.510 | 0.000 | 0.000 | 31.000 | 
| 난류 | 계란흰자 | 20.000 | 9.600 | 0.080 | 2.160 | 0.000 | 
| 우유류 | 체다슬라이스치즈 | 11.000 | 46.530 | 0.154 | 2.827 | 3.718 | 
| 과일군 | 토마토 | 10.000 | 1.800 | 0.450 | 0.080 | 0.000 | 
| 육류 | 햄,슬라이스 | 8.000 | 9.920 | 0.448 | 1.280 | 0.336 | 
| 채소군 | 양상추 | 3.800 | 0.684 | 0.175 | 0.023 | 0.000 | 
| 목표 | 365.000 | 1.095 | 5.210 | 10.718 | ||
| 합계 | 154.800 | 366.114 | 4.502 | 7.364 | 35.125 | |
| 비율 | 0.106 | 0.186 | 2.960 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.