식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          두부샌드위치        
      
    
      
        
          357        
        kcal
      
      
        2017-09-04 10:10:19 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기타 | 케토니아(ml) | 180.000 | 216.000 | 1.800 | 3.600 | 21.600 | 
| 기타 | 두부 | 20.000 | 17.600 | 0.160 | 1.520 | 1.180 | 
| 난류 | 계란(전란) | 15.000 | 22.350 | 0.240 | 1.500 | 1.650 | 
| 채소군 | 양배추 | 10.000 | 2.000 | 0.440 | 0.140 | 0.010 | 
| 기타 | 체다슬라이스치즈 서울우유 | 10.000 | 32.500 | 0.000 | 2.000 | 2.750 | 
| 과일군 | 토마토 | 10.000 | 1.800 | 0.450 | 0.080 | 0.000 | 
| 기름류 | 마요네즈 | 5.000 | 32.800 | 0.115 | 0.095 | 3.545 | 
| 육류 | 햄,슬라이스 | 5.000 | 6.200 | 0.280 | 0.800 | 0.210 | 
| 기름류 | 코코넛오일 | 3.000 | 26.000 | 0.000 | 0.000 | 2.800 | 
| 목표 | 357.000 | 1.071 | 5.095 | 10.483 | ||
| 합계 | 258.000 | 357.250 | 3.485 | 9.735 | 33.745 | |
| 비율 | 0.080 | 0.261 | 2.553 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.