식단
        하루 총 칼로리
      
      
        1,100 kcal
      
      
        비율
      
      
        3.00 : 1.00
      
    
        
          컬리플라워도우        
      
    
      
        
          204        
        kcal
      
      
        2017-08-02 01:34:44 저장
      
    | 식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채소군 | 컬리플라워 | 50.000 | 8.500 | 2.250 | 0.700 | 0.050 | 
| 난류 | 계란흰자 | 30.000 | 14.400 | 0.120 | 3.240 | 0.000 | 
| 과일군 | 아보카도 | 30.000 | 56.100 | 1.860 | 0.750 | 5.610 | 
| 기름류 | 올리브유 | 16.000 | 147.360 | 0.000 | 0.000 | 16.000 | 
| 기타 | 치즈,모짜렐라 | 5.000 | 10.750 | 0.620 | 0.880 | 0.505 | 
| 목표 | 204.000 | 0.612 | 2.912 | 5.990 | ||
| 합계 | 131.000 | 237.110 | 4.850 | 5.570 | 22.165 | |
| 비율 | 0.175 | 0.206 | 2.127 | |||
    설명:
      
댓글
    - 댓글이 없습니다.