식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.00 : 1.00
수아 살찌우기
1000
kcal
2025-08-28 02:56:35 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
우유류 | 상하목장 유기농 우유 (생) | 400.000 | 252.427 | 19.417 | 11.650 | 13.981 |
곡류 | 쌀밥,흰밥 | 200.000 | 292.000 | 63.400 | 5.400 | 0.400 |
육류 | 쇠고기,안심,국산 | 100.000 | 143.000 | 0.200 | 18.700 | 6.700 |
우유군 | 매일 상하목장 유기농 베이비 요구르트 플레인 | 75.000 | 66.176 | 4.412 | 2.382 | 4.324 |
과일류 | 사과,생것,홍옥 | 50.000 | 24.500 | 5.500 | 0.200 | 0.400 |
육류 | v닭다리(구운것) | 25.000 | 50.250 | 0.000 | 7.220 | 2.480 |
채소군 | 당근 | 25.000 | 9.250 | 2.150 | 0.275 | 0.025 |
과일류 | 복숭아,생것,백도 | 25.000 | 9.750 | 2.375 | 0.200 | 0.025 |
채소군 | 브로콜리 | 25.000 | 8.250 | 1.250 | 1.250 | 0.075 |
채소류 | 양배추 (찐것) | 25.000 | 8.000 | 1.853 | 0.420 | 0.030 |
채소류 | 적채 | 25.000 | 7.750 | 1.750 | 0.350 | 0.050 |
채소군 | 호박,애호박 | 25.000 | 6.500 | 1.400 | 0.225 | 0.025 |
치즈 | 상하치즈 유기농 어린이치즈 | 18.000 | 60.000 | 0.018 | 0.540 | 0.918 |
우유류 | 상하목장 슬로우버터 무염 | 5.000 | 38.250 | 0.000 | 0.025 | 4.250 |
기름류 | 백설 직접 볶아 바로 짠 100% 통참깨 참기름 | 3.000 | 27.180 | 0.000 | 0.000 | 2.984 |
목표 | 1000.000 | 100.000 | 19.231 | 30.769 | ||
합계 | 1026.000 | 1003.283 | 103.725 | 48.837 | 36.667 | |
비율 | 1.213 | 0.348 | 0.240 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.