• 로그인
  • 회원가입
  • 현재접속자 4
yunseo.org
  • 케톤생성식이요법
    • 식단
    • 설정
    • 식품
  • 게시판
    • 게시판 A
    • ciboard 관련

식단

하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.00 : 1.00
수아 살찌우기
1000 kcal
2025-08-28 02:56:35 저장
식품군 식품 용량(g) 열량(kcal) 탄수화물(g) 단백질(g) 지방(g)
우유류 상하목장 유기농 우유 (생) 200.000 126.214 9.709 5.825 6.990
곡류 쌀밥,흰밥 200.000 292.000 63.400 5.400 0.400
우유군 매일 상하목장 유기농 베이비 요구르트 플레인 170.000 150.000 10.000 5.400 9.800
육류 쇠고기,안심,국산 100.000 143.000 0.200 18.700 6.700
치즈 상하치즈 유기농 어린이치즈 54.000 180.000 0.054 1.620 2.754
채소군 당근 25.000 9.250 2.150 0.275 0.025
과일류 복숭아,생것,백도 25.000 9.750 2.375 0.200 0.025
채소군 브로콜리 25.000 8.250 1.250 1.250 0.075
과일류 사과,생것,홍옥 25.000 12.250 2.750 0.100 0.200
채소류 적채 25.000 7.750 1.750 0.350 0.050
채소군 호박,애호박 25.000 6.500 1.400 0.225 0.025
채소류 양배추 (찐것) 12.500 4.000 0.926 0.210 0.015
채소류 호박,단호박 10.000 6.000 1.420 0.200 0.020
채소군 양파 5.000 1.800 0.420 0.050 0.005
기름류 백설 직접 볶아 바로 짠 100% 통참깨 참기름 4.000 36.240 0.000 0.000 3.978
견실류 아몬드가루 3.000 18.214 0.536 0.643 1.607
콩류 콩가루,날것 3.000 12.630 0.648 1.239 0.528
우유류 상하목장 슬로우버터 무염 2.000 15.300 0.000 0.010 1.700
채소군 마늘 1.000 1.360 0.300 0.054 0.000
목표   1000.000 100.000 19.231 30.769
합계 914.500 1040.508 99.288 41.751 34.897
비율     1.295 0.311 0.247
설명:
댓글
  • 댓글이 없습니다.
목록보기
  • 회사소개
  • 이용약관
  • 개인정보 취급방침
Copyright© yunseo.org. All Rights Reserved.
모바일 버전으로 보기