식단
하루 총 칼로리
1,300 kcal
비율
1.75 : 1.00
케토니아&프로맥스
433.33
kcal
2025-08-27 12:38:38 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
기타 | 케토니아(g)s | 289.000 | 381.480 | 3.179 | 6.358 | 38.148 |
기타 | 프로맥스s | 13.700 | 52.060 | 0.000 | 12.467 | 0.411 |
목표 | 433.330 | 3.333 | 18.600 | 38.466 | ||
합계 | 302.700 | 433.540 | 3.179 | 18.825 | 38.559 | |
비율 | 0.055 | 0.451 | 1.752 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.