식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
2.00 : 1.00
안심/얼갈이/배추/깻잎/잣/마카다미아/무양파시금치
235.201
kcal
2025-03-13 13:10:47 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
채소군 | 무우 | 20.000 | 4.200 | 0.920 | 0.200 | 0.020 |
육류 | 쇠고기,안심,국산 | 20.000 | 28.600 | 0.040 | 3.740 | 1.340 |
견실류 | v마카다미아 볶은것 | 10.000 | 72.000 | 1.220 | 0.830 | 7.670 |
채소류 | v양파 | 10.000 | 2.000 | 0.668 | 0.095 | 0.004 |
채소류 | 배추 (삶은것) | 10.000 | 1.500 | 0.304 | 0.116 | 0.014 |
채소군 | 시금치 | 10.000 | 3.300 | 0.600 | 0.310 | 0.050 |
채소류 | 얼갈이배추 (데친것) | 10.000 | 1.400 | 0.217 | 0.200 | 0.014 |
기름류 | 초록마을 유기농 아보카도 오일 | 10.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
채소류 | 들깻잎 (데친것) | 5.000 | 1.600 | 0.240 | 0.197 | 0.030 |
기름류 | 메디푸드 MCT 오일 | 5.000 | 46.978 | 0.000 | 0.000 | 5.220 |
견실류 | 잣 | 5.000 | 33.650 | 0.650 | 0.700 | 3.400 |
기름류 | 참기름 | 4.000 | 36.800 | 0.000 | 0.000 | 3.996 |
목표 | 235.201 | 4.181 | 6.533 | 21.429 | ||
합계 | 119.000 | 322.028 | 4.859 | 6.388 | 31.758 | |
비율 | 0.127 | 0.174 | 2.824 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.