식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
2.00 : 1.00
두부/계란//토마토/시금치/양파/마카다미아/아보카도유/올리브유/MCT
298.945
kcal
2025-03-11 19:26:43 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
과일군 | 아보카도 | 30.000 | 56.100 | 1.860 | 0.750 | 5.610 |
난류 | 계란흰자 | 25.000 | 12.000 | 0.100 | 2.700 | 0.000 |
치즈 | 상하치즈 후레쉬 모짜렐라 보코치니 | 20.000 | 3.600 | 0.200 | 2.200 | 3.000 |
과일군 | 토마토 | 20.000 | 3.600 | 0.900 | 0.160 | 0.000 |
콩류 | 풀무원 국산콩 네컵 연두부 | 20.000 | 13.333 | 0.392 | 1.176 | 0.784 |
난류 | 계란노른자 | 10.000 | 36.200 | 0.210 | 1.550 | 3.050 |
지방류 | 마카다미아 | 10.000 | 72.000 | 1.220 | 0.830 | 7.670 |
채소군 | 시금치 | 10.000 | 3.300 | 0.600 | 0.310 | 0.050 |
채소군 | 양파 | 10.000 | 3.600 | 0.840 | 0.100 | 0.010 |
기름류 | 초록마을 유기농 아보카도 오일 | 7.000 | 63.000 | 0.000 | 0.000 | 7.000 |
기름류 | 메디푸드 MCT 오일 | 5.000 | 46.978 | 0.000 | 0.000 | 5.220 |
채소군 | 오이 | 1.000 | 0.110 | 0.023 | 0.008 | 0.001 |
기름류 | 참기름 | 1.000 | 9.200 | 0.000 | 0.000 | 0.999 |
기타 | 케토니아(g) | 1.000 | 1.320 | 0.011 | 0.022 | 0.132 |
목표 | 298.945 | 5.315 | 8.304 | 27.237 | ||
합계 | 170.000 | 324.341 | 6.356 | 9.806 | 33.526 | |
비율 | 0.147 | 0.246 | 2.074 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.