식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
2.00 : 1.00
★ 한우/양송이/양파/버터/올리브유 (적채/양배추)
250
kcal
2025-02-26 03:06:56 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 쇠고기,안심,국산 | 25.000 | 35.750 | 0.050 | 4.675 | 1.675 |
우유류 | 상하목장 슬로우버터 무염 | 9.000 | 68.850 | 0.000 | 0.045 | 7.650 |
견실류 | v마카다미아 볶은것 | 1.000 | 7.200 | 0.122 | 0.083 | 0.767 |
기타 | 매일 휘핑크림 | 1.000 | 3.620 | 0.030 | 0.020 | 0.380 |
기름류 | 메디푸드 MCT 오일 | 1.000 | 9.396 | 0.000 | 0.000 | 1.044 |
채소군 | 무우 | 1.000 | 0.210 | 0.046 | 0.010 | 0.001 |
채소군 | 배추 | 1.000 | 0.120 | 0.027 | 0.011 | 0.000 |
기름류 | 백설 직접 볶아 바로 짠 100% 통참깨 참기름 | 1.000 | 9.060 | 0.000 | 0.000 | 0.995 |
채소군 | 브로콜리 | 1.000 | 0.330 | 0.050 | 0.050 | 0.003 |
채소군 | 양배추 | 1.000 | 0.200 | 0.044 | 0.014 | 0.001 |
채소군 | 양파 | 1.000 | 0.360 | 0.084 | 0.010 | 0.001 |
채소군 | 얼갈이 | 1.000 | 0.110 | 0.020 | 0.014 | 0.001 |
기름류 | 올리브유 | 1.000 | 9.210 | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
채소류 | 적채 | 1.000 | 0.310 | 0.070 | 0.014 | 0.002 |
목표 | 250.000 | 4.444 | 6.944 | 22.778 | ||
합계 | 46.000 | 144.726 | 0.543 | 4.946 | 13.520 | |
비율 | 0.029 | 0.352 | 2.463 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.