식단
하루 총 칼로리
900 kcal
비율
2.00 : 1.00
한우 양파 배추 시금치 당근 애호박 새송이 잣 두부 깻잎
250
kcal
2025-02-26 02:43:25 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
채소류 | 배추 (삶은것) | 20.000 | 3.000 | 0.608 | 0.232 | 0.028 |
육류 | 쇠고기,안심,국산 | 20.000 | 28.600 | 0.040 | 3.740 | 1.340 |
콩류 | 풀무원 국산콩 네컵 연두부 | 20.000 | 13.333 | 0.392 | 1.176 | 0.784 |
채소류 | v당근 | 10.000 | 3.700 | 0.860 | 0.110 | 0.010 |
버섯류 | v새송이버섯 | 10.000 | 2.100 | 0.705 | 0.309 | 0.016 |
채소류 | v양파 | 10.000 | 2.000 | 0.668 | 0.095 | 0.004 |
기름류 | 브로슈낭 엑스트라버진 유기농 올리브오일 | 10.000 | 90.000 | 0.000 | 0.000 | 10.000 |
채소류 | 시금치(하우스) | 10.000 | 2.700 | 0.470 | 0.280 | 0.040 |
채소군 | 호박,애호박 | 10.000 | 2.600 | 0.560 | 0.090 | 0.010 |
채소류 | 들깻잎 (데친것) | 5.000 | 1.600 | 0.240 | 0.197 | 0.030 |
기름류 | 메디푸드 MCT 오일 | 5.000 | 46.978 | 0.000 | 0.000 | 5.220 |
견실류 | 잣 | 5.000 | 31.500 | 0.969 | 0.798 | 2.964 |
기름류 | 참기름 | 5.000 | 46.000 | 0.000 | 0.000 | 4.995 |
목표 | 250.000 | 4.333 | 5.333 | 24.333 | ||
합계 | 140.000 | 274.111 | 5.512 | 7.027 | 25.441 | |
비율 | 0.170 | 0.227 | 2.029 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.