식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
500뽀로로ㆍ연두부ㆍ소시지ㆍ오이
550
kcal
2024-11-24 10:08:31 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
콩류 | v연두부 | 90.000 | 45.000 | 1.000 | 4.000 | 2.800 |
뽀로로비엔나 | 뽀로로비엔나 | 85.000 | 303.450 | 4.250 | 10.200 | 28.050 |
육류 | 오리고기 | 80.000 | 254.400 | 0.080 | 12.800 | 22.080 |
채소군 | 오이 | 25.000 | 2.750 | 0.575 | 0.200 | 0.025 |
목표 | 550.000 | 5.897 | 27.194 | 43.022 | ||
합계 | 280.000 | 605.600 | 5.905 | 27.200 | 52.955 | |
비율 | 0.074 | 0.462 | 1.600 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.