식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
아침ㅡ두부참치오이올리브많이
500
kcal
2024-11-22 08:16:18 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
어류 | 참치(캔) | 95.500 | 106.960 | 0.286 | 20.628 | 2.006 |
기타 | 연두부 | 90.000 | 55.800 | 4.230 | 3.780 | 2.520 |
채소군 | 오이 | 38.000 | 4.180 | 0.874 | 0.304 | 0.038 |
기름류 | 올리브유 | 34.500 | 317.745 | 0.000 | 0.000 | 34.500 |
목표 | 500.000 | 5.361 | 24.722 | 39.111 | ||
합계 | 258.000 | 484.685 | 5.390 | 24.712 | 39.064 | |
비율 | 0.085 | 0.556 | 1.298 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.