식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
돼지고기.오이.참치캔.땅콩.연두부
500
kcal
2024-11-20 19:22:50 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
콩류 | v연두부 | 210.000 | 105.000 | 2.333 | 9.333 | 6.533 |
채소군 | 오이 | 110.000 | 12.100 | 2.530 | 0.880 | 0.110 |
어류 | 참치(캔) | 41.000 | 45.920 | 0.123 | 8.856 | 0.861 |
육류 | 돼지고기 | 30.600 | 73.746 | 0.122 | 5.447 | 5.355 |
기름류 | 올리브유 | 25.800 | 237.618 | 0.000 | 0.000 | 25.800 |
지방류 | 땅콩 | 1.000 | 5.680 | 0.260 | 0.245 | 0.451 |
목표 | 500.000 | 5.361 | 24.722 | 39.111 | ||
합계 | 418.400 | 480.064 | 5.368 | 24.761 | 39.110 | |
비율 | 0.084 | 0.557 | 1.298 |
설명:
ㅗ
댓글
- 댓글이 없습니다.