식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
소시지피자(파프리카또는양배추계란.소시지)
450
kcal
2024-11-13 09:33:55 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
프랑크소시지 | 뽀로로소시지 | 56.500 | 201.705 | 1.695 | 6.780 | 18.645 |
난류 | 계란 | 52.000 | 82.160 | 0.468 | 6.500 | 5.564 |
우유군 | 라망 슈레드치즈 모짜렐라 | 23.500 | 72.179 | 0.336 | 6.379 | 5.036 |
육류 | 베이컨 | 15.000 | 46.200 | 0.210 | 2.565 | 3.825 |
채소군 | 양배추 | 5.000 | 1.000 | 0.220 | 0.070 | 0.005 |
전분류 | 고구마전분,녹말가루 | 2.100 | 7.308 | 1.806 | 0.002 | 0.002 |
기름류 | 올리브유 | 2.100 | 19.341 | 0.000 | 0.000 | 2.100 |
조미류 | 하인즈 토마토 케첩(노슈가) | 2.000 | 0.480 | 0.120 | 0.000 | 0.000 |
목표 | 450.000 | 4.825 | 22.250 | 35.200 | ||
합계 | 158.200 | 430.373 | 4.855 | 22.296 | 35.177 | |
비율 | 0.084 | 0.557 | 1.296 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.