식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
삼계탕.베이컨.오이.참외
600
kcal
2024-05-31 18:52:39 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 닭고기,중닭 | 116.500 | 252.805 | 0.117 | 23.067 | 16.426 |
채소군 | 오이 | 109.000 | 11.990 | 2.507 | 0.872 | 0.109 |
과일류 | 참외 | 54.000 | 14.040 | 2.538 | 0.486 | 0.378 |
육류 | 베이컨 | 29.800 | 90.592 | 0.417 | 5.096 | 7.599 |
기름류 | 올리브유 | 22.400 | 206.304 | 0.000 | 0.000 | 22.400 |
채소군 | 마늘 | 3.000 | 4.080 | 0.900 | 0.162 | 0.000 |
목표 | 600.000 | 6.433 | 29.667 | 46.933 | ||
합계 | 334.700 | 579.811 | 6.479 | 29.683 | 46.912 | |
비율 | 0.085 | 0.556 | 1.297 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.