식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
소고기.버터.우유.상추.참기름
450
kcal
2024-05-29 14:44:37 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
육류 | 소고기 | 95.500 | 189.090 | 0.191 | 19.100 | 11.460 |
우유군 | 서울우유 | 46.000 | 58.627 | 4.149 | 2.706 | 3.608 |
기름류 | 버터 | 20.000 | 149.400 | 0.100 | 0.100 | 16.900 |
채소류 | 상추,포기상추 | 20.000 | 3.200 | 0.400 | 0.340 | 0.080 |
기름류 | 참기름 | 3.200 | 29.440 | 0.000 | 0.000 | 3.197 |
목표 | 450.000 | 4.825 | 22.250 | 35.200 | ||
합계 | 184.700 | 429.757 | 4.840 | 22.246 | 35.245 | |
비율 | 0.084 | 0.555 | 1.301 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.