식단
하루 총 칼로리
1,800 kcal
비율
1.30 : 1.00
소시지.삶은계란.참기름
450
kcal
2024-05-29 07:57:15 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란, 쌂아깐달걀 | 90.500 | 136.655 | 0.091 | 10.950 | 9.502 |
육류 | 소시지,비엔나 | 83.000 | 246.510 | 4.731 | 11.288 | 20.252 |
지방류 | 참기름 | 5.500 | 50.325 | 0.022 | 0.006 | 5.467 |
목표 | 450.000 | 4.825 | 22.250 | 35.200 | ||
합계 | 179.000 | 433.490 | 4.844 | 22.244 | 35.221 | |
비율 | 0.084 | 0.555 | 1.300 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.