식단
하루 총 칼로리
675 kcal
비율
3.00 : 1.00
배추류
1
kcal
2025-02-24 01:20:06 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
견실류 | v마카다미아 볶은것 | 10.000 | 72.000 | 1.220 | 0.830 | 7.670 |
채소류 | 들깻잎 (데친것) | 10.000 | 3.200 | 0.480 | 0.393 | 0.060 |
채소류 | 들깻잎 (생것) | 10.000 | 4.700 | 0.889 | 0.446 | 0.050 |
채소류 | 들깻잎 (찐것) | 10.000 | 3.700 | 0.607 | 0.437 | 0.055 |
채소류 | 배추 (삶은것) | 10.000 | 1.500 | 0.304 | 0.116 | 0.014 |
치즈 | 상하치즈 후레쉬 모짜렐라 보코치니 | 10.000 | 1.800 | 0.100 | 1.100 | 1.500 |
곡류 | 쌀,멥쌀가루(건) | 10.000 | 36.400 | 7.760 | 0.650 | 0.130 |
곡류 | 쌀,찹쌀가루 | 10.000 | 37.800 | 8.270 | 0.660 | 0.040 |
곡류 | 쌀밥,흰밥 | 10.000 | 14.600 | 3.170 | 0.270 | 0.020 |
채소류 | 양배추 | 10.000 | 2.400 | 0.600 | 0.130 | 0.010 |
채소류 | 양배추 (찐것) | 10.000 | 3.200 | 0.741 | 0.168 | 0.012 |
채소류 | 얼갈이배추 (데친것) | 10.000 | 1.400 | 0.217 | 0.200 | 0.014 |
채소류 | 적채 | 10.000 | 3.100 | 0.700 | 0.140 | 0.020 |
채소류 | 적채 (생것) | 10.000 | 3.200 | 0.953 | 0.213 | 0.021 |
들깨 | 들깨 | 5.000 | 26.500 | 1.776 | 1.179 | 1.811 |
견실류 | 잣 | 5.000 | 31.500 | 0.969 | 0.798 | 2.964 |
목표 | 1.000 | 0.012 | 0.020 | 0.097 | ||
합계 | 150.000 | 247.000 | 28.756 | 7.730 | 14.391 | |
비율 | 1.300 | 0.179 | 0.394 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.