식단
하루 총 칼로리
675 kcal
비율
3.00 : 1.00
재료
277
kcal
2024-02-18 23:22:46 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
콩류 | 초록마을 연두부 | 50.000 | 25.000 | 1.500 | 2.000 | 1.200 |
난류 | 계란(생것) | 45.400 | 63.106 | 1.498 | 5.176 | 3.768 |
난류 | 계란(전란) | 43.000 | 64.070 | 0.688 | 4.300 | 4.730 |
우유군 | 매일 상하목장 유기농 베이비 요구르트 플레인 | 40.000 | 35.294 | 2.353 | 1.271 | 2.306 |
콩류 | 풀무원 국산콩 네컵 연두부 | 40.000 | 26.667 | 0.784 | 2.353 | 1.569 |
콩류 | 맑은물에 담백 굵은 면두부 | 30.000 | 46.500 | 2.271 | 5.424 | 1.749 |
치즈 | 상하농원 보코치니 | 30.000 | 80.400 | 0.480 | 5.040 | 6.480 |
치즈 | 상하치즈 후레쉬 모짜렐라 | 30.000 | 91.500 | 0.600 | 6.000 | 7.200 |
육류 | 쇠고기,안심,국산 | 30.000 | 42.900 | 0.060 | 5.610 | 2.010 |
콩류 | 풀무원 식물성 지구식단 두유면 | 30.000 | 15.000 | 3.200 | 0.600 | 0.240 |
콩류 | 풀무원 지구식단 얇은 두부면 | 30.000 | 55.500 | 0.600 | 4.800 | 3.900 |
난류 | 계란흰자 | 20.000 | 9.600 | 0.080 | 2.160 | 0.000 |
채소군 | 배추 | 20.000 | 2.400 | 0.540 | 0.220 | 0.000 |
기타어류 | 새우 | 20.000 | 18.800 | 0.020 | 4.020 | 0.180 |
채소군 | 양배추 | 20.000 | 4.000 | 0.880 | 0.280 | 0.020 |
채소류 | 적채 | 20.000 | 6.200 | 1.400 | 0.280 | 0.040 |
치즈 | 상하치즈 유기농 어린이치즈 | 18.000 | 60.000 | 0.018 | 0.540 | 0.918 |
기름류 | 브로슈낭 엑스트라버진 유기농 올리브오일 | 14.000 | 126.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 |
난류 | 계란노른자 | 10.000 | 36.200 | 0.210 | 1.550 | 3.050 |
육류 | 닭가슴살 | 10.000 | 10.900 | 0.000 | 2.310 | 0.120 |
채소군 | 당근 | 10.000 | 3.700 | 0.860 | 0.110 | 0.010 |
과일류 | 딸기 | 10.000 | 2.700 | 0.430 | 0.090 | 0.020 |
채소군 | 무우 | 10.000 | 2.100 | 0.460 | 0.100 | 0.010 |
채소군 | 비트,적색 | 10.000 | 3.400 | 0.800 | 0.010 | 0.030 |
과일류 | 사과,생것,아오리 | 10.000 | 4.900 | 1.100 | 0.040 | 0.080 |
과일류 | 사과,생것,홍옥 | 10.000 | 4.900 | 1.100 | 0.040 | 0.080 |
우유류 | 상하목장 유기농 우유 (멸균) | 10.000 | 6.250 | 0.469 | 0.313 | 0.352 |
우유류 | 상하목장 유기농 우유 (생) | 10.000 | 6.311 | 0.485 | 0.291 | 0.350 |
버섯류 | 새송이버섯 | 10.000 | 3.800 | 0.890 | 0.270 | 0.000 |
채소군 | 숙주 | 10.000 | 1.200 | 0.170 | 0.220 | 0.010 |
채소군 | 연근 | 10.000 | 7.000 | 1.640 | 0.210 | 0.010 |
채소군 | 청경채 | 10.000 | 1.800 | 0.350 | 0.130 | 0.030 |
콩류 | 청정원 콩담백면 | 10.000 | 2.000 | 0.400 | 0.067 | 0.060 |
버섯류 | 팽이버섯 | 10.000 | 1.800 | 0.610 | 0.140 | 0.070 |
우유군 | 덴마크 후레쉬 모짜렐라 미니 | 5.100 | 13.260 | 0.051 | 0.765 | 1.122 |
전분류 | 감자전분,녹말가루 | 5.000 | 16.950 | 4.190 | 0.005 | 0.005 |
기름류 | 들기름 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
치즈 | 상하치즈 어린이치즈 | 5.000 | 16.667 | 0.028 | 0.833 | 1.417 |
곡류 | 쌀밥,흰밥 | 5.000 | 7.300 | 1.585 | 0.135 | 0.010 |
과일군 | 아보카도 | 5.000 | 9.350 | 0.310 | 0.125 | 0.935 |
지방류 | 코코넛오일 | 5.000 | 41.000 | 0.000 | 0.000 | 4.600 |
지방류 | 참기름 | 2.000 | 18.300 | 0.008 | 0.002 | 1.988 |
목표 | 277.000 | 3.394 | 5.540 | 26.805 | ||
합계 | 727.500 | 1040.775 | 33.118 | 57.830 | 69.669 | |
비율 | 0.260 | 0.563 | 0.766 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.