식단
하루 총 칼로리
1,900 kcal
비율
1.50 : 1.00
점_주먹밥,두부,김치볶음,계란찜찜
560
kcal
2024-03-03 22:04:56 저장
식품군 | 식품 | 용량(g) | 열량(kcal) | 탄수화물(g) | 단백질(g) | 지방(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
난류 | 계란(생것) | 100.000 | 139.000 | 3.300 | 11.400 | 8.300 |
기타 | 두부 | 60.000 | 52.800 | 0.480 | 4.560 | 3.540 |
곡류 | 밥,햇반,흰밥 | 30.000 | 43.800 | 9.510 | 0.810 | 0.060 |
육류 | 소고기 | 30.000 | 59.400 | 0.060 | 6.000 | 3.600 |
채소류 | 배추김치(y) | 20.000 | 4.600 | 0.660 | 0.580 | 0.020 |
기타 | 인포켓 치즈 오리지널 | 20.000 | 60.000 | 1.000 | 5.000 | 4.200 |
지방류 | 참기름 | 10.000 | 91.500 | 0.040 | 0.010 | 9.940 |
기름류 | 들기름 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
채소군 | 양파 | 5.000 | 1.800 | 0.420 | 0.050 | 0.005 |
지방류 | 올리브유 | 5.000 | 46.050 | 0.000 | 0.000 | 5.000 |
기타 | 광천삼육김 | 3.000 | 18.750 | 0.750 | 0.750 | 1.350 |
목표 | 560.000 | 16.526 | 15.474 | 53.053 | ||
합계 | 288.000 | 563.750 | 16.220 | 29.160 | 41.015 | |
비율 | 0.231 | 0.509 | 0.904 |
설명:
댓글
- 댓글이 없습니다.